| 4000 v. Chr. | Gegenwart des Mais in Schichten ecuadorianische Fundorte bezeugt |
| 3550 v. Chr. | Real Alto: erste Stadt der Valdívia-Kultur |
| 3100 v. Chr. | Loma Alta: Beginn der Besiedlung des Ortes |
| 2600 v. Chr. | Valdívia: Phase 1 |
| 2400 v. Chr. | Valdívia: Phase 2 |
| 2300 v. Chr. | Valdívia: Phase 3 |
| 2100 v. Chr. | Valdívia: Phase 4 |
| 2000 v. Chr. | Valdívia: Phase 5 |
| 1800 v. Chr. | Valdívia: Phase 6 |
| 1700 v. Chr. | Valdívia: Phase 7 |
| 1600 v. Chr. | Valdívia: Endphase 8 |
| 1500 v. Chr. | Machalilla: Ankunft einer neuen Bevölkerung |
| 1200 v. Chr. | Chorrera: ein neuer Keramikstil |
| 800 - 500 v. Chr. | Chorrera: Höhepunkt der Keramik |
| 600 v. Chr. | Beginn der Goldmetallurgie in Nord-Ecuadór |
| 500 v. Chr. | Chorrera: Niedergang; Beginn der Kulturen von La Tolita und Jama Coaque, die sich bis 500 n. Chr. entwickeln |
Quelle: Die Kunst der Inka
[Valdívia] [Machalilla] [Chorrera] [Zeittafel]
[Home]